| 2010年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 湖上祭前夜祭 | 湖上祭花火大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室(バストイレなし) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋室(バストイレ付き) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グラウンド---午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グラウンド---午後 |
| 2010年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 敬老の日 | 秋分の日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 和室(バストイレなし) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋室(バストイレ付き) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グラウンド---午前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グラウンド---午後 |
| 2010年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 体育の日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室(バストイレなし) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋室(バストイレ付き) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グラウンド---午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グラウンド---午後 |